Schuhgrößentabelle für alle Lammfell Hausschuhe
Schuhgrößentabelle Damen
| Fusslänge | Deutsche Schuhgröße | Englische Größen |
|---|---|---|
| bis 21,8 cm | 35 | 2 1/2 |
| bis 22,5 cm | 36 | 3 - 3 1/2 |
| bis 23,1 cm | 37 | 4 - 4 1/2 |
| bis 23,8 cm | 38 | 5 |
| bis 24,5 cm | 39 | 5 1/2 - 6 |
| bis 25,1 cm | 40 | 6 1/2 |
| bis 25,8 cm | 41 | 7 - 7 1/2 |
Schuhgrößentabelle Herren
| Fusslänge | Deutsche Schuhgröße | Englische Größen |
|---|---|---|
| bis 25,6 cm | 40 | 6 1/2 |
| bis 26,5 cm | 41 | 7 1/2 |
| bis 27 cm | 42 | 8 |
| bis 27,8 cm | 43 | 9 |
| bis 28,4 cm | 44 | 9 1/2 - 10 |
| bis 29,1 cm | 45 | 10 1/2 |
| bis 29,6 cm | 46 | 11 |
| bis 30,3 cm | 47 | 12 |
| bis 30,8 cm | 48 | 12 1/2 |
Schuhgrößentabelle Kinder
| Fusslänge | Deutsche Schuhgröße | Alter |
|---|---|---|
| ab 9,3 cm | 16 | 0 - 3 Monate |
| ab 10 cm | 17 | 3 - 6 Monate |
| ab10,7 cm | 18 | 6 - 9 Monate |
| ab 11,3 cm | 19 | 9 - 12 Monate |
| ab 12 cm | 20 | 12 - 15 Monate |
| ab 12,7 cm | 21 | 15 - 18 Monate |
| ab 13,3 cm | 22 | 18 - 21 Monate |
| ab 14 cm | 23 | 21 -24 Monate |
| ab 14,7 cm | 24 | |
| ab 15,3 cm | 25 | |
| ab 16 cm | 26 | |
| ab 16,7 cm | 27 | |
| ab 17,3 cm | 28 | |
| ab 18 cm | 29 | |
| ab 18,7 cm | 30 | |
| ab 19,3 cm | 31 |
So messen Sie die Füße!
Legen Sie einen ausgeklappten Meterstab auf den Boden.
Setzen Sie diesen an der Wand oder an einem Schrank an.
Stellen Sie den Fuß direkt auf den Meterstab.
Lassen Sie dabei die Ferse an der Wand anliegen.
Am besten nehmen Sie noch ein Lineal und stellen es im rechten Winkel an der längsten Stelle des Fußes auf den Meterstab.
Jetzt können Sie die Fußlänge ablesen. Bitte beide Füße messen und dann das größere Maß nehmen.